| Ideiglenes hulladékgyűjtő pontok | ||||||||||||
| 2020 | 
 Győr 
 | 
 Időpont 
 | 
Hulladék (kg) | 
 Látogató (fő) 
 | 
 Nyitva tartási idő (óra) 
 | 
|||||||
| Helyszín | Lom hulladék | Építési- bontási hulladék | Elektronikai hulladék | Zöldhulladék | Műanyag hulladék | Gumi hulladék | Papír hulladék | Összesen (kg) | ||||
| Marcalváros II. | G | 2020.06.06 | 5,720 | 1,220 | 3,930 | 0 | 0 | 0 | 450 | 11,320 | 140 | 8 | 
| Marcalváros I. | G | 2020.06.20 | 7,380 | 1,960 | 4,890 | 200 | 0 | 280 | 1,020 | 15,730 | 300 | 8 | 
| Belváros | G | 2020.07.04 | 4,190 | 820 | 1,830 | 150 | 0 | 220 | 550 | 7,760 | 100 | 8 | 
| Gyárváros, Likócs | G | 2020.07.18 | 3,900 | 1,230 | 1,250 | 180 | 0 | 80 | 320 | 6,960 | 67 | 8 | 
| Adyváros | G | 2020.09.05 | 7,110 | 1,830 | 4,000 | 470 | 0 | 320 | 820 | 14,550 | 268 | 8 | 
| Pinnyéd (4 órás) | G | 2020.09.11 | 4,240 | 1,200 | 0 | 0 | 280 | 0 | 5,720 | 88 | 4 | |
| Ménfőcsanak | G | 2020.09.19 | 0 | |||||||||
| Gyirmót | G | 2020.10.03 | 0 | |||||||||
| Sziget, Újváros | G | 2020.10.17 | 0 | |||||||||
| 0 | ||||||||||||
| Győr összesen | 10 | 32,540 | 8,260 | 15,900 | 1,000 | 0 | 1,180 | 3,160 | 62,040 | 963 | 44 | |

