A november 2-től érvényes nyitvatartási rend:
| s.sz. | település | további település | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap | 
| 1. | Abda | 10:00 - 16:00 | 11:00 - 16:00 | ||||||
| 2. | Börcs | 10:00 - 16:00 | 08:00 - 10.00 | ||||||
| 3. | Ács | 07:00 - 16:00 | 13:00 - 17.00 | ||||||
| 4. | Bábolna | Bana | 07:00 - 16:00 | 10:00 - 12:00 | |||||
| 5. | Bőny | Rétalap | 10:00 - 16:00 | 07:00-09:00 | |||||
| 6. | Veszprémvarsány | Lázi | 07:00 - 16:00 | 14:00 - 16:00 | |||||
| Sikátor | |||||||||
| Románd | |||||||||
| Bakonypéterd | |||||||||
| 7. | Csetény | Jásd | 07:00 - 16:00 | 08:00 - 10:00 | |||||
| Dudar | |||||||||
| 8. | Bakonyszentkirály | Bakonyoszlop | 10:00 - 16:00 | 11:00 - 13:00 | |||||
| Csesznek | |||||||||
| 9. | Somlójenő | Doba | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 09:00 | |||||
| Somlószőlős | |||||||||
| Kisszőlős | |||||||||
| Somlóvásárhely | |||||||||
| 10. | Pápakovácsi | Kup | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 10:00 | |||||
| Nóráp | |||||||||
| 11. | Mezőlak | Békás | 08:00 - 16:00 | 13:00 - 15:00 | |||||
| Mihályháza | |||||||||
| Nagyacsád | |||||||||
| Nemesgörzsöny | |||||||||
| 12. | Kemeneshőgyész | Magyargencs | 08:00 - 16:00 | 10:00 - 12:00 | |||||
| Kemenesszentpéter | |||||||||
| 13. | Dunaszeg | Dunaszentpál | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 11:30 | |||||
| 14. | Győrzámoly | Győrújfalu | 08:00 - 16:00 | 12:30 - 16:00 | |||||
| Győrladamér | |||||||||
| 15. | Vámosszabadi | Nagybajcs | 12:00 - 16:00 | 10:00 - 16:00 | 15:00 - 17:00 | ||||
| 16. | Gönyü | Nagyszentjános | 07:00 - 16:00 | 10:00 - 14:00 | |||||
| 17. | Pér | Mezőőrs | 07:00 - 16:00 | 07:00-09:00 | |||||
| 18. | Gyarmat | Csikvánd | 08:00 - 16:00 | 13:30 - 16:00 | |||||
| Gecse | |||||||||
| Szerecseny | |||||||||
| 19. | Vaszar | Takácsi | 12:00 - 16:00 | 11:00 - 13:00 | |||||
| 20. | Győr, Nép u. | Töltéstava, Ikrény, Kisbajcs, Vének, Győrújbarát | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | 08:00-16:00 | 08:00 -16:00 | ||
| 21. | Győr, Ötház utca | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | |||
| 22. | Győr, Pápai út | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | 08:00-16:00 | |||
| 23. | Győr, Reptéri út | 08:00 -16:00 | 08:00-16:00 | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | |||
| 24. | Győr, Szitásdomb u. | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | |||
| 25. | Győr,Homoksori u. | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | 08:00-16:00 | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | |||
| 26. | Sashegy | 08:00-16:00 | 08:00-16:00 | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | 08:00 -16:00 | 08:00-16:00 | |
| 27. | Győrszemere | Tét | 07:00 - 16:00 | 10:30 - 16:00 | |||||
| 28. | Tényő | Sokorópátka | 09:00 - 16:00 | 08:00 - 10:00 | |||||
| 29. | Mórichida | Árpás | 11:00 - 16:00 | 08:00 - 11:30 | |||||
| Rábaszentmiklós | |||||||||
| Egyed | |||||||||
| 30. | Rábaszentandrás | Sobor | 09:00 - 16:00 | 12:30 - 16:00 | |||||
| Egyházaskesző | |||||||||
| Várkesző | |||||||||
| Malomsok | |||||||||
| Marcaltő | |||||||||
| 31. | Ugod | Adásztevel | 07:00 - 16:00 | 14:00 - 16:00 | |||||
| Nagytevel | |||||||||
| Homokbödöge | |||||||||
| Béb | |||||||||
| 32. | Csót | Vanyola | 10:00 - 16:00 | 11:00 - 13:00 | |||||
| Nagygyimót | |||||||||
| 33. | Pápateszér | Gic | 07:00 - 16:00 | 08:00 - 10:00 | |||||
| Bakonyság | |||||||||
| Bakonyszentiván | |||||||||
| Bakonytamási | |||||||||
| 34. | Kajárpéc | Felpéc | 10:00 - 16:00 | 11:00 - 16:00 | |||||
| Gyömöre | |||||||||
| 35. | Lovászpatona | Nagydém | 10:00 - 16:00 | 08:00 - 10:00 | |||||
| 36. | Mosonszentmiklós | 10:00-16:00 | 08:00 - 11:30 | ||||||
| 37. | Öttevény | Kunsziget | 10:00 - 16:00 | 12:30 - 16:00 | |||||
| 38. | Bakonyszentlászló | Bakonygyirót | 10:00 - 16:00 | 7:00 - 09:00 | |||||
| Fenyőfő | |||||||||
| 39. | Pannonhalma | Győrság | 07:00 - 16:00 | 15:00 - 17:00 | |||||
| Ravazd | |||||||||
| Tarjánpuszta | |||||||||
| 40. | Écs | Nyúl | 07:00 - 16:00 | 12:30 - 14:30 | |||||
| 41. | Táp | Tápszentmiklós | 10:00 - 16:00 | 10:00 - 12:00 | |||||
| Győrasszonyfa | |||||||||
| Pázmándfalu | |||||||||
| Nyalka | |||||||||
| 42. | Rábacsécsény | Mérges | 10:00 - 16:00 | 10:00-12:00 | |||||
| Rábaszentmihály | |||||||||
| Kisbabot | |||||||||
| 43. | Rábapatona | Koroncó | 08:00 - 16:00 | 13:00 - 16:00 | |||||


